<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Swammer : De l&#8217;innovation bien québécoise</title>
	<atom:link href="http://www.stephguerin.com/archives/swammer_de_linnovation_bien_quebecoise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stephguerin.com/archives/swammer_de_linnovation_bien_quebecoise/</link>
	<description>Business, Web et autres trucs rigolos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 01:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: kwa</title>
		<link>http://www.stephguerin.com/archives/swammer_de_linnovation_bien_quebecoise/comment-page-1/#comment-1807</link>
		<dc:creator>kwa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 07:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stephguerin.com/archives/swammer_de_l%e2%80%99innovation_bien_quebecoise/#comment-1807</guid>
		<description>Notons que les sondages ne sont pas juste le résultat brut des réponses des personnes interrogées, par ailleurs triées par catégorie socio-professionnelle et d&#039;autres paramètres afin de s&#039;assurer de leur représentativité. En effet, il est fréquent, sur des questions politiques, que les sondés ne répondent pas honnêtement ce qu&#039;ils pensent. Aussi, les sondages sont toujours pondérés par les résultats des précédentes élections afin d&#039;en améliorer la fiabilité.

C&#039;est d&#039;ailleurs toute la difficulté d&#039;estimer des résultats précis, car on ne répond pas la même chose en répondant par téléphone (de nombreux sondages semblent réalisés par ce biais) lorsqu&#039;on est identifié par son numéro que lorsqu&#039;on est dans l&#039;isoloir en train de voter de manière tout à fait anonyme...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Notons que les sondages ne sont pas juste le résultat brut des réponses des personnes interrogées, par ailleurs triées par catégorie socio-professionnelle et d&#8217;autres paramètres afin de s&#8217;assurer de leur représentativité. En effet, il est fréquent, sur des questions politiques, que les sondés ne répondent pas honnêtement ce qu&#8217;ils pensent. Aussi, les sondages sont toujours pondérés par les résultats des précédentes élections afin d&#8217;en améliorer la fiabilité.</p>
<p>C&#8217;est d&#8217;ailleurs toute la difficulté d&#8217;estimer des résultats précis, car on ne répond pas la même chose en répondant par téléphone (de nombreux sondages semblent réalisés par ce biais) lorsqu&#8217;on est identifié par son numéro que lorsqu&#8217;on est dans l&#8217;isoloir en train de voter de manière tout à fait anonyme&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: smartel</title>
		<link>http://www.stephguerin.com/archives/swammer_de_linnovation_bien_quebecoise/comment-page-1/#comment-1789</link>
		<dc:creator>smartel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 03:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stephguerin.com/archives/swammer_de_l%e2%80%99innovation_bien_quebecoise/#comment-1789</guid>
		<description>La simple popularité d&#039;un sujet ou d&#039;une entreprise ne suffit en rien à tirer quelle conclusion que ce soit. Et je n&#039;ai aucun doute à l&#039;effet que l&#039;analyse de Swammer va bien  plus en profondeur qu&#039;une seule mesure de popularité.

Ceci dit, là où je me questionne, c&#039;est sur le fait que Swammer, contrairement à une entreprise de sondage, ne divulgue pas sa méthode d&#039;analyse. Je comprend que c&#039;est là ce qui les rend unique, mais en même temps, comment convaincer une masse critique quand tu sors des chiffres que tu ne peux (ou ne veut pas) appuyer sur une méthodologie?

Swammer est l&#039;image même de l&#039;entreprise qui peut être vouée à un succès retentissant, et je leur souhaite sincèrement.

Mais dans la situation actuelle, avec les millions de blogues et autres moyens de communications que le web met à notre disposition, je doute qu&#039;ils soient en mesure d&#039;analyser en profondeur et surtout dans un délai appréciable tout ce qui se dit sur un sujet donné.  Je suis un éternel sceptique ... Probablement trop ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La simple popularité d&#8217;un sujet ou d&#8217;une entreprise ne suffit en rien à tirer quelle conclusion que ce soit. Et je n&#8217;ai aucun doute à l&#8217;effet que l&#8217;analyse de Swammer va bien  plus en profondeur qu&#8217;une seule mesure de popularité.</p>
<p>Ceci dit, là où je me questionne, c&#8217;est sur le fait que Swammer, contrairement à une entreprise de sondage, ne divulgue pas sa méthode d&#8217;analyse. Je comprend que c&#8217;est là ce qui les rend unique, mais en même temps, comment convaincer une masse critique quand tu sors des chiffres que tu ne peux (ou ne veut pas) appuyer sur une méthodologie?</p>
<p>Swammer est l&#8217;image même de l&#8217;entreprise qui peut être vouée à un succès retentissant, et je leur souhaite sincèrement.</p>
<p>Mais dans la situation actuelle, avec les millions de blogues et autres moyens de communications que le web met à notre disposition, je doute qu&#8217;ils soient en mesure d&#8217;analyser en profondeur et surtout dans un délai appréciable tout ce qui se dit sur un sujet donné.  Je suis un éternel sceptique &#8230; Probablement trop &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.stephguerin.com/archives/swammer_de_linnovation_bien_quebecoise/comment-page-1/#comment-1782</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 11:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stephguerin.com/archives/swammer_de_l%e2%80%99innovation_bien_quebecoise/#comment-1782</guid>
		<description>Ah en sciences sociales, cool!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah en sciences sociales, cool!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Steph</title>
		<link>http://www.stephguerin.com/archives/swammer_de_linnovation_bien_quebecoise/comment-page-1/#comment-1767</link>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 12:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stephguerin.com/archives/swammer_de_l%e2%80%99innovation_bien_quebecoise/#comment-1767</guid>
		<description>Oui, en sciences sociales. Un Ph.D, ça donne beaucoup de crédibilité dans ce genre de projet...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, en sciences sociales. Un Ph.D, ça donne beaucoup de crédibilité dans ce genre de projet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alex</title>
		<link>http://www.stephguerin.com/archives/swammer_de_linnovation_bien_quebecoise/comment-page-1/#comment-1766</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 07:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stephguerin.com/archives/swammer_de_l%e2%80%99innovation_bien_quebecoise/#comment-1766</guid>
		<description>J&#039;avais plutot l&#039;impression que ça se contentait de mesurer l&#039;activité autour d&#039;un mot ou d&#039;un terme...

Mais s&#039;il prnes en compte les contextes en plus de la fréquence des mots c&#039;est clair que c pas pareil..

En passant, un doctorat c bon, mnais tu sais en quoi??

A+
Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;avais plutot l&#8217;impression que ça se contentait de mesurer l&#8217;activité autour d&#8217;un mot ou d&#8217;un terme&#8230;</p>
<p>Mais s&#8217;il prnes en compte les contextes en plus de la fréquence des mots c&#8217;est clair que c pas pareil..</p>
<p>En passant, un doctorat c bon, mnais tu sais en quoi??</p>
<p>A+<br />
Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Steph</title>
		<link>http://www.stephguerin.com/archives/swammer_de_linnovation_bien_quebecoise/comment-page-1/#comment-1765</link>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 19:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stephguerin.com/archives/swammer_de_l%e2%80%99innovation_bien_quebecoise/#comment-1765</guid>
		<description>Si tu parles du PLQ dans une phrase du genre « Les maudites @#&amp;* du PLQ qui sont malhonnêtes et dictateurs » ils vont problablement penser que tu ne voteras pas pour eux! ;)

Le fondateur qui a conçu le système à un doctorat puis sont truc mélange technologies de l&#039;information et sciences sociales. Bref, c&#039;est pas une patente à la portée de tous!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si tu parles du PLQ dans une phrase du genre « Les maudites @#&#038;* du PLQ qui sont malhonnêtes et dictateurs » ils vont problablement penser que tu ne voteras pas pour eux! <img src='http://www.stephguerin.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Le fondateur qui a conçu le système à un doctorat puis sont truc mélange technologies de l&#8217;information et sciences sociales. Bref, c&#8217;est pas une patente à la portée de tous!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thierry Bélanger Clermont</title>
		<link>http://www.stephguerin.com/archives/swammer_de_linnovation_bien_quebecoise/comment-page-1/#comment-1764</link>
		<dc:creator>Thierry Bélanger Clermont</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 19:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stephguerin.com/archives/swammer_de_l%e2%80%99innovation_bien_quebecoise/#comment-1764</guid>
		<description>Je me demande si cela analyse bien le contenu d&#039;une page web. Je peux parler du PLQ en bien sans avoir l&#039;intention de voter pour eux. Je serais curieux de voir comment l&#039;algorithme fonctionne. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je me demande si cela analyse bien le contenu d&#8217;une page web. Je peux parler du PLQ en bien sans avoir l&#8217;intention de voter pour eux. Je serais curieux de voir comment l&#8217;algorithme fonctionne. <img src='http://www.stephguerin.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aiglestates</title>
		<link>http://www.stephguerin.com/archives/swammer_de_linnovation_bien_quebecoise/comment-page-1/#comment-1762</link>
		<dc:creator>Aiglestates</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 16:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stephguerin.com/archives/swammer_de_l%e2%80%99innovation_bien_quebecoise/#comment-1762</guid>
		<description>Ses québécois</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ses québécois</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

